Namaz Vakitleri
Ağrı için namaz vakitleri

21 Aralık Cumartesi

Öğle Azanına Kalan Süre
05:16
Sunucu Saati
17:27
İmsak
05:48
Güneş
07:18
Öğle
12:11
İkindi
14:33
Akşam
16:54
Yatsı
18:18
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Aralık 2024 - Cumartesi 05:48 07:18 12:11 14:33 16:54 18:18
22 Aralık 2024 - Pazar 05:49 07:19 12:11 14:33 16:54 18:19
23 Aralık 2024 - Pazartesi 05:49 07:19 12:12 14:34 16:55 18:19
24 Aralık 2024 - Salı 05:49 07:20 12:12 14:35 16:55 18:20
25 Aralık 2024 - Çarşamba 05:50 07:20 12:13 14:35 16:56 18:20
26 Aralık 2024 - Perşembe 05:50 07:20 12:13 14:36 16:56 18:21
27 Aralık 2024 - Cuma 05:51 07:21 12:14 14:36 16:57 18:22
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.