| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 October 2026 - Friday | 04:31 | 06:02 | 11:59 | 15:12 | 17:44 | 19:00 |
| 10 October 2026 - Saturday | 04:32 | 06:03 | 11:58 | 15:11 | 17:43 | 18:59 |
| 11 October 2026 - Sunday | 04:33 | 06:04 | 11:58 | 15:10 | 17:41 | 18:57 |
| 12 October 2026 - Monday | 04:34 | 06:05 | 11:58 | 15:09 | 17:40 | 18:56 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 04:35 | 06:06 | 11:58 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 04:36 | 06:07 | 11:58 | 15:07 | 17:37 | 18:53 |
| 15 October 2026 - Thursday | 04:37 | 06:08 | 11:57 | 15:06 | 17:36 | 18:52 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin