| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 October 2026 - Friday | 05:27 | 07:00 | 12:55 | 16:07 | 18:39 | 19:58 |
| 10 October 2026 - Saturday | 05:28 | 07:01 | 12:55 | 16:05 | 18:38 | 19:56 |
| 11 October 2026 - Sunday | 05:29 | 07:03 | 12:55 | 16:04 | 18:36 | 19:55 |
| 12 October 2026 - Monday | 05:30 | 07:04 | 12:54 | 16:03 | 18:35 | 19:53 |
| 13 October 2026 - Tuesday | 05:31 | 07:05 | 12:54 | 16:02 | 18:33 | 19:52 |
| 14 October 2026 - Wednesday | 05:32 | 07:06 | 12:54 | 16:01 | 18:32 | 19:50 |
| 15 October 2026 - Thursday | 05:33 | 07:07 | 12:54 | 15:59 | 18:30 | 19:49 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin