Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 August 2025 - Monday | 04:30 | 06:09 | 13:20 | 17:11 | 20:22 | 21:54 |
12 August 2025 - Tuesday | 04:31 | 06:10 | 13:20 | 17:10 | 20:20 | 21:52 |
13 August 2025 - Wednesday | 04:33 | 06:11 | 13:20 | 17:10 | 20:19 | 21:50 |
14 August 2025 - Thursday | 04:34 | 06:12 | 13:20 | 17:09 | 20:18 | 21:48 |
15 August 2025 - Friday | 04:36 | 06:13 | 13:20 | 17:09 | 20:16 | 21:47 |
16 August 2025 - Saturday | 04:37 | 06:14 | 13:19 | 17:08 | 20:15 | 21:45 |
17 August 2025 - Sunday | 04:39 | 06:15 | 13:19 | 17:07 | 20:14 | 21:43 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin